Painel plano interativo - Série Max








Parâmetros técnicos
|
Tela | Painel de LED | 65” | 75” | 86” |
| Tipo de tela | DLED | |||
| Resolução | 3840(H)×2160(V) (UHD) | |||
| Cor | 10 bits 1,07B | |||
| Tamanho ativo (mm) | 1428,48*803,52 | 1649,66*927,93 | 1895,04*1065,96 | |
| Passo do ponto (H*W) | 0,372*0,372 | 0,4296*0,4296 | 0,4935*0,4935 | |
| Brilho | 350 cd/m² | |||
| Contraste | 4000:1 (de acordo com a marca do painel) | |||
| Ângulo de visão | 178° | |||
| Proteção da tela | Vidro temperado à prova de explosão | |||
| Vida útil da luz de fundo | 50.000 horas | |||
| Altura de exibição | ≤2mm | |||
| Uniformidade | ≥72% | |||
| Desempenho elétrico | Potência máxima | ≤250W | ≤300W | ≤400W |
| Energia em modo de espera | ≤0,5W | |||
| Tensão | 110-240V (CA) 50/60Hz | |||
| Sistema Android | Embutido Sistema Android | Android 13.0/14.0/15.0 como opção | ||
| RAM 4/8/16 GB; ROM 32/128/256 GB (opcional) | ||||
| Tocar | Tecnologia Touch | Toque infravermelho; HIB Free drive | ||
| 20 pontos para Android, 40 pontos para Windows | ||||
| Tocar em itens | Caneta, dedo, quaisquer objetos opacos | |||
| Velocidade de resposta | ≤ 6 ms | |||
| Sistema Operacional | Compatível com Windows, Android, Mac OS e Linux. | |||
| Palestrantes | Poder | 20 W * 2 / 8 Ω | ||
|
Portas de E/S
| Portas de E/S traseiras | RS232, TOUCHUSB, entrada HDMI, saída HDMI, RJ45, USB 2.0/3.0, TF, DP, coaxial, entrada de microfone*1, saída de linha (Portas diferentes de acordo com os diferentes chips e configurações do Android.) | ||
| Portas frontais | USB 3.0*3, HDMI*1, Touch*1, Type-C*1 | |||
| Ambiente de trabalho | Temperatura | Temperatura de operação: 0℃-40℃ | ||
| Temperatura de armazenamento: -20℃ a 60℃ | ||||
| Umidade | Umidade de trabalho: 10% a 90% sem condensação | |||
| Acessórios | Padrão | Cabo de alimentação*1 unidade; Controle remoto*1 unidade; Caneta touch*1 unidade; Cartão de controle de qualidade e garantia*1 unidade; Suportes para montagem na parede*1 unidade; | ||
| Opcional | Cabo HDMI, Cabo USB Touch, Caneta Touch, Caneta Inteligente, Suporte para Celular, Câmera para Conferência | |||
Dimensões do produto
| Itens / Nº do modelo | FC-65 LEDs(MÁXIMO) | FC-75LED(MÁXIMO) | FC-86LED(MÁXIMO) |
| Dimensões da embalagem | 1565*998*200mm | 1795*1150*200mm | 2040*1287*200mm |
| Dimensões do produto | 1485,88*891,01*115,627mm | 1706,76 x 1016,11 x 115,827 mm | 1953,94*1154,81*115,827mm |
| Montagem na parede VESA | 500*400mm | 600*400mm | 800*400mm |
| Peso (Peso Líquido/Peso Bruto) | 32,38/37,38 kg | 43,3/50,86 kg | 55,5/65,63 kg |





