O quadro branco multimídia multifuncional integra perfeitamente quadro interativo, alto-falante, PC, visualizador, controlador central inteligente, controle remoto multifuncional e bandeja para canetas. Utiliza o design de emenda integrada sem emendas para maior beleza e simplicidade. O design multifuncional facilita a instalação. Dessa forma, oferece ao professor mais espaço para se movimentar e facilitar o ensino. O quadro possui sensor infravermelho de 20 pontos de toque, o que pode atender à demanda de escrita simultânea de várias pessoas. É anticolisão e antirriscos, com base em material laminado a frio. Oferecemos suporte à personalização em vários tamanhos para atender às necessidades de diferentes cenários de ensino.


Com todas as peças necessárias para apresentação multimídia com projetor, quadro inteligente integrado
PC, alto-falantes, visualizador, controlador central e controle remoto tudo-em-um com microfone.

Compatível com todos os tipos de projetores e pode ser conectado a vários dispositivos externos.
Os tamanhos padrão das placas são 82, 96 e 140 polegadas. Tamanhos personalizados disponíveis.


BásicoParâmetros
| Nome do item | Quadro negro inteligente gravável LED | |
| Modelo nº. | FC-146EB | |
| Informações básicas | Dimensão do produto | 3572,8(C)* 143(P)*1044(A) mm | 146 polegadas |
| 3572,8(C)* 122,81(P)*1044(A) mm | 146 polegadas | ||
| Tela principal | 1649,66(H)* 927,93(V)mm | 75 polegadas | |
| Subtela | 933(C)* 61,5(P)*1044(A)mm *2 peças | |
| Tamanho da embalagem | 1845*1190*200 mm*1 caixa; 1120*950,8*80 mm *1 caixa | |
| Peso | NO 82KG/GW 95KG. | |
| Tela principal | Tamanho do painel de LED | 75” |
| Tipo de luz de fundo | LED (DLED) | |
| Resolução(H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| Cor | 10 bits 1.07B | |
| Tamanho ativo | 1649,66*927,93 mm | |
| Distância entre pontos (H*W) | 0,4296*0,4296 | |
| Brilho | 350 cd/m2 | |
| Contraste | 4000:1 (de acordo com a marca do painel) | |
| Ângulo de visão | 178° | |
| Proteção de exibição | Vidro temperado à prova de explosão de 4 mm | |
| Vida útil da luz de fundo | 50000 horas | |
| TV (Opcional) | Formato de imagem: PAL/SECAM/NTSC (Opcional); Armazenamento de canais 200 | |
| Oradores | 15 W*2 / 8 Ω | |
| Subtela | Tipo de quadro negro | Quadro verde, quadro negro, quadro branco como opções |
| Atalhos | 9 atalhos para operação rápida e conveniente: tela dividida, caneta azul, caneta vermelha, nova página, última página, próxima página, bloqueio de quadro branco, gravação, código QR | |
| Ferramenta de escrita | Giz/marcador, dedo, caneta ou qualquer objeto não transparente | |
| Dimensão | 933* 61,5*1044mm * 2 peças | |
| Desempenho elétrico | Potência Máxima | ≤300W |
| Energia de espera | ≤0,5 W | |
| Tensão | 110-240 V (CA) 50/60 Hz | |
| Tocar | Tecnologia de toque | Toque infravermelho; 20 pontos; direção livre HIB |
| Itens de toque | A tela principal e a subtela podem funcionar simultaneamente. | |
| Velocidade de resposta | ≤ 8 ms | |
| Sistema operacional | Suporte Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Temperatura de trabalho | 0℃~60℃ | |
| Tensão de operação | DC5V | |
| Consumo de energia | ≥0,5 W | |
| Portas de E/S | Portas frontais | USB 2.0*3, HDMI*1, USB de toque*1 |
| Portas traseiras | HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Áudio*1, MIC*1, Fone de ouvido*1, USB 2.0*4, ENTRADA RJ45 *1, SAÍDA RJ45 *1, Slots OPS*1 | |
| Botões de função | 8 botões no painel frontal: Energia, Fonte, Menu, Volume+/-, Início, PC, Eco | |
| Acessórios | Cabo de alimentação*1 peça; Caneta de toque*1 peça; Controle remoto*1 peça; Cartão de controle de qualidade*1 peça; Manual de instruções*1 peça; Cartão de garantia*1 peça; Suportes de parede*1 conjunto | |
SistemaParâmetros
| Sistema operacional | Sistema Android | Android 6.0 |
| CPU (Processador) | CORTEX A53 Quad Core 1,5 GHz | |
| GPU | Mali-720MP MP2 | |
| Armazenar | RAM 2 GB; ROM 32 GB; | |
| Rede | LAN/Wi-Fi (2,4G+5G) | |
| Sistema Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 opcional) |
| Armazenar | Memória: 4G (8G opcional); HDD: 128G SSD (256G/512G/1TB opcional) | |
| WI-FI | Incluído | |
| OS | Pré-instalar o Windows 10 Pro |
Por Astrid da Finlândia - 08/04/2017 14:55
Por Dominic da Sérvia - 04/11/2018 10:32 




